Cho thuê Máy Photocopy Màu D310
Mô tả
Thông số kỹ thuật máy photocopy Sindoh D310
| Mô hình | D310 | |||
|---|---|---|---|---|
| BẢN SAO | Tốc độ | Màu sắc | 22 ppm | |
| Đen và trắng | 22 ppm | |||
| Thời gian làm nóng trước | Dưới 20 giây | |||
| Trang đầu tiên c opy sp eed | Màu sắc | Dưới 8,4 giây | ||
| Đen và trắng | Dưới 6,8 giây | |||
| Độ phân giải in | Lên đến 1.800 (E qui hóa trị) x 600 dpi | |||
| Bộ xử lý | ARM Cor tex-A7 Dual Cor e 1,2 GHz | |||
| Ký ức | 2 GB (tiêu chuẩn) 4 GB (tối đa) | |||
| Ổ cứng | 250 GB | |||
| In hai mặt | Tiêu chuẩn | |||
| Giấy | Nguồn cấp giấy | Khay tiêu chuẩn | 1.000 tờ (500 tờ x 2 bộ, 80 g / ㎡) | |
| Khay đa năng | 100 tờ (80 g / ㎡) | |||
| RADF | 100 tờ (80 g / ㎡) | |||
| Kích thước | Khay tiêu chuẩn 1 | A5 ~ B4, 5,5 “x 8,5” ~ 8,5 “x 14” | ||
| Khay tiêu chuẩn 2 | A5 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| Khay đa năng | A6 ~ A3, 5,5 “x 8,5” ~ 11 “x 17” | |||
| Cân nặng | Khay tiêu chuẩn | 60 ~ 256 g / ㎡ | ||
| Khay ose đa mục đích | 60 ~ 256 g / ㎡ | |||
| RADF | Giấy mỏng 35 g / ㎡ ~ 49 g / ㎡ (một mặt), Giấy thường 50 g / ㎡ ~ 128 g / ㎡ (một mặt / Hai mặt) | |||
| Khay đầu ra | 250 tờ | |||
| Khác | Quyền lực | Tiêu thụ điện tối đa | Dưới 1,6 kw | |
| Tiếng ồn | Đang in | Dưới 66dB | ||
| Ở chế độ chờ | Dưới 46dB | |||
| Trưng bày | LCD màu 7 inch | |||
| Kích thước (W x D x H) | 585 x 700 x 906mm (MFP + RADF) | |||
| Cân | 82Kg (MFP + RADF) | |||
| QUÉT | Chế độ quét | Màu, Thang màu xám, Đen và Trắng | ||
| Tốc độ (ở 300 dpi, màu / Đen trắng) | 45/45 ipm (A4 / RADF) | |||
| Độ phân giải | Đẩy | 200/300/400/600 dpi | ||
| Kéo | 100/200/300/400/600 dpi | |||
| Giao diện | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |||
| Giao thức | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |||
| Hệ điều hành tương thích | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 | |||
| Định dạng hỗ trợ | TIFF, JPEG, PDF, PDF thu gọn, OOXML (pptx, docx, xlsx), XPS, XPS nhỏ gọn, PDF có thể tìm kiếm, PDF / A, PDF được phân loại theo dòng | |||
| IN | Tốc độ | Màu sắc | 22 ppm | |
| Đen và trắng | 22 ppm | |||
| Độ phân giải | Lên đến 1.800 x 600 dpi | |||
| Thi đua | PCL5e / c, PCL6, PostScript3, XPS ver 1.0 | |||
| Hệ điều hành tương thích | PCL | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / 10 / WindowsServer 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2012/2012 R2 | ||
| PS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x6) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2012/2012 R2 / MacOSX (10.6 / 10,7 / 10,8 / 10,9 / 10,10) | |||
| XPS | Windows Vista / Vista (x64) / 7/7 (x64) / 8/8 (x64) / 8.1 / 8.1 (x64) / Windows Server 2008/2008 (x64) / 2008 R2 / 2012/2012 R2 | |||
| Ký ức | 2 GB | |||
| Giao diện | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T / USB 2.0 (Tốc độ cao) / 1.1 | |||
| FAX (tùy chọn) | Đường dây liên lạc | PSTN (Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng), PBX (Tổng đài chi nhánh riêng), G3 (Đường dây fax) | ||
| Tốc độ Tx | 2,4 ~ 33,6 kb / giây | |||
| Thời gian Tx | 3 giây trở xuống (A4, V.3 4, 33,6 kbps, JBIG) | |||
| Loại nén dữ liệu | MH, MR, MMR, JBIG | |||
| Chế độ giao tiếp | ECM / G3 | |||
| Kích thước Tx | Giường phẳng | Rộng 297 x dài 431,8 mm (A3 hoặc 11 “x 17”) | ||
| RADF | Chiều rộng 297 x chiều dài 1.000 mm | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.